產(chǎn)品搜索| Search

            產(chǎn)品目錄| Product

            產(chǎn)品展示 | Products
            當前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > >>>>全通徑偏心半球閥

            全通徑偏心半球閥

            型    號:
            所屬分類:
            分享到:

            全通徑偏心半球閥是一種新型閥門,是為解決溶液及礦漿等兩相流介質(zhì)輸送中的技術(shù)難題而研制開發(fā)的新型產(chǎn)品

            全通徑偏心半球閥產(chǎn)品概述:

            全通徑偏心半球閥詳細說明:

            全通徑偏心半球閥是一種新型閥門,是為解決溶液及礦漿等兩相流介質(zhì)輸送中的技術(shù)難題而研制開發(fā)的新型產(chǎn)品,本產(chǎn)品*國內(nèi)閥門品種的一項空白的國產(chǎn)化系列產(chǎn)品,其結(jié)構(gòu)上采用了偏心—楔緊原理,通過傳動機構(gòu)達到閘緊,調(diào)節(jié),啟閉的作用。本產(chǎn)品結(jié)構(gòu)新穎,性能穩(wěn)定,開啟迅速輕便,磨損自動補償,密封可靠耐用,易于調(diào)整維修;直通式結(jié)構(gòu)流通面積大,較截止閥、蝶閥等閥門阻尼小,系統(tǒng)降壓小;能夠自行破除結(jié)垢,方便啟閉,無“死區(qū)”,克服了閘閥、球閥、截止閥等易結(jié)疤,易堵塞、易泄漏、壽命短等弊端,顯示了*的*性。雙偏心式半球閥系列產(chǎn)品,貫徹了國家標準GB9113、8-11-88尺寸系列法蘭連接,便于安裝及替代現(xiàn)有閥門品種,亦可根據(jù)用戶需要的連接尺寸系列安排生產(chǎn),適應不同工礦條件下的需要。

            產(chǎn)品圖紙:

            主要性能規(guī)范 Main specifications
            公稱壓力 Nominal pressure 0.6 1.0 1.6 2.0 2.5 4.0 5.0 6.4 10
            殼體試驗壓力 Shell test pressure 0.9 1.5 2.4 3.0 3.8 6.0 7.5 9.6 15
            高壓密封試驗 High pressure tight test 0.66 1.1 1.8 2.2 2.8 4.4 5.5 7.1 11
            適用介質(zhì)及溫度℃
            Applicable media & Temperature
            Y40Fm型 水、蒸汽、紙漿等溶液
            Water,vapor,pulp,and other solutions,t≤180℃
            Y40Y型 天然氣、煤氣、液化氣、原油、重油 Natural gas,coal gas,liquefied gas,crude oil,and heavy oil,t ≤425℃
            Y40Ym型 溶液、礦漿、氧化鋁粉、煤粉、煤灰、含塵氣體、廢渣等
            Solution,Ore oar,Alumina powder,coal fines,coal ash,dusty gas,
            waste residues,etc.t ≤300℃
            主要零件材質(zhì)及代號 Materials and codes of main parts
            零件名稱
            Name of part
            Y40Fm型 Y40Y型 Y40Ym型
            閥體
            Valve body
            碳鋼WCB/不銹鋼CF8
            Carbon steel WCB
            stainless steel CF8
            碳鋼WCB/不銹鋼CF8
            Carbon steel WCB
            stainless steel CF8
            碳鋼WCB/不銹鋼CF8
            Carbon steel WCB
            stainless steel CF8
            閥桿
            Valve stem
            2Cr13/304 2Cr13/304 2Cr13/304
            閥芯密封副
            Sealing set for valve body
            WCB/CF8+Cr WCB/CF8+硬化合金鋼
            WCB/CF8+Hardens alloy steel
             
            特種硬化合金鋼質(zhì)
            JK117/17Co合金
            Special hardened alloy
            steel JK117/17Co alloy steel
            閥座密封副
            Sealing set for valve seat
            PTFE/Molon WCB/CF8+硬化合金鋼
            WCB/CF8+Hardens alloy steel
            特種硬化合金鋼質(zhì)
            JK117/17Co合金
            Special hardened alloy
            steel JK117/17Co alloy steel
            說明:1、本產(chǎn)品法蘭連接尺寸按GB/T 9113.1-2000.ASME/ANSI 16.5規(guī)定的突面法蘭;
                2、結(jié)構(gòu)長度參照GB 12221-2005,ASNE B16.10的規(guī)定;
                3、制造和驗收技術(shù)條件參照GB12237-89,API 6D;
                4、壓力試驗按JB/T9092-1999,GB/T13927-92,AP1598的要求。
            公稱通徑
            DN(mm)
            L L1 D K d C n-do H H1 重量
            Wt.(kg)
            PN0.6MPa (6bar)
            32 180 357 120 90 69 16 4-14 65 450  
            40 200 357 130 100 78 16 4-14 75 460  
            50 250 357 140 110 88 16 4-14 90 480  
            65 270 357 160 130 108 16 4-14 105 500  
            80 280 367 190 150 124 18 4-18 120 520  
            100 300 367 210 170 144 18 4-18 135 630  
            125 325 367 240 200 174 18 8-18 155 650  
            150 350 367 265 225 199 20 8-18 175 680  
            200 400 555 320 280 254 22 8-18 210 770  
            250 533 555 375 335 309 24 12-18 260 820  
            300 610 691 440 395 363 24 12-22 300 840  
            350 686 733 490 445 413 24 12-22 340 1090  
            400 838 733 540 495 463 24 16-22 400 1205  
            450 864 938 595 550 518 24 16-22 430 1220  
            500 914 938 645 600 568 26 20-22 455 1270  
            600 1067 1066 755 705 667 30 20-26 560 1400  
            700 1250 1066 860 810 772 26 24-26 630 1460  
            800 1370 1191 975 920 878 26 24-30 690 1520  
            900 1490 1191 1075 1020 978 26 24-30 770 1580  
            1000 1680 1255 1175 1120 1078 26 28-30 880 1830  
            1200 1750 1255 1405 1340 1295 28 32-33 970 1910  
            1400 1880 1255 1630 1560 1510 32 36-36 1095 2020  
            PN1.0MPa (10bar)
            32 180 357 140 100 76 18 4-18 65 450  
            40 200 357 150 110 84 18 4-18 75 460  
            50 250 357 165 125 99 20 4-18 90 480  
            65 270 357 185 145 118 20 4-18 105 500  
            80 280 367 200 160 132 20 8-18 120 520  
            100 300 367 220 180 156 22 8-18 135 630  
            125 325 367 250 210 184 22 8-18 155 650  
            150 350 367 285 240 211 24 8-22 175 680  
            200 400 555 340 295 266 24 8-22 210 770  
            250 533 555 395 350 319 26 12-22 260 820  
            300 610 691 445 400 370 26 12-22 300 840  
            350 686 733 505 460 429 26 16-22 340 1090  
            400 838 733 565 515 480 26 16-26 400 1205  
            450 864 938 615 565 530 28 20-26 430 1220  
            500 914 938 670 620 582 28 20-26 455 1270  
            600 1067 1066 780 725 682 34 20-30 560 1400  
            700 1250 1066 895 840 794 34 24-30 630 1460  
            800 1370 1191 1015 950 901 36 24-33 690 1520  
            900 1490 1191 1115 1050 1001 38 28-33 770 1580  
            1000 1680 1255 1230 1160 1112 38 28-36 880 1830  
            1200 1750 1255 1455 1380 1328 44 32-39 970 1910  
            1400 1880 1255 16754 1590 1530 48 36-42 1095 2020  
            PN1.6MPa (16bar)
            32 180 357 140 100 76 18 4-18 65 450  
            40 200 357 150 110 84 18 4-18 75 460  
            50 250 357 165 125 99 20 4-18 90 480  
            65 270 357 185 145 118 20 4-18 105 500  
            80 280 367 200 160 132 20 8-18 120 520  
            100 300 367 220 180 156 22 8-18 135 630  
            125 325 367 250 210 184 22 8-18 155 650  
            150 350 367 285 240 211 24 8-22 175 680  
            200 400 555 340 295 266 24 12-22 210 770  
            250 533 555 405 355 319 26 12-26 260 820  
            300 610 691 460 410 370 28 12-26 300 840  
            350 686 733 520 470 429 30 16-26 340 1090  
            400 838 733 580 525 480 32 16-30 400 1205  
            450 864 938 640 585 548 40 20-30 430 1220  
            500 914 938 715 650 609 44 20-33 455 1270  
            600 1067 1066 840 770 720 54 20-36 560 1400  
            700 1250 1066 910 840 794 40 24-36 630 1460  
            800 1370 1191 1025 950 901 42 24-39 690 1520  
            900 1490 1191 1125 1050 1001 44 28-39 770 1580  
            1000 1680 1255 1255 1170 1112 46 28-42 880 1830  
            PN2.5MPa (25bar)
            32 180 357 140 100 76 18 4-18 65 450  
            40 200 357 150 110 84 18 4-18 75 460  
            50 250 357 165 125 99 20 4-18 90 480  
            65 290 357 185 145 118 22 8-18 105 500  
            80 310 367 200 160 132 24 8-18 120 520  
            100 350 367 235 190 156 24 8-22 135 630  
            125 381 555 270 220 184 26 8-26 155 650  
            150 403 555 300 250 211 28 8-26 175 680  
            200 419 555 360 310 274 30 12-26 210 770  
            250 568 691 425 370 330 32 12-30 260 880  
            300 648 705 485 430 389 34 16-30 300 980  
            350 762 733 555 490 448 38 16-33 340 1090  
            400 838 938 620 550 503 40 16-36 400 1165  
            450 914 938 670 600 548 46 20-36 430 1220  
            500 991 938 730 660 609 48 20-36 455 1270  
            600 1143 1066 845 770 720 58 20-39 560 1400  
            PN4.0MPa (40bar)
            32 180 357 140 100 76 18 4-18 65 450  
            40 200 357 150 110 84 18 4-18 75 460  
            50 250 357 165 125 99 20 4-18 90 480  
            65 290 367 185 145 118 22 8-18 120 520  
            80 310 367 200 160 132 24 8-18 135 530  
            100 350 555 235 190 156 24 8-22 160 645  
            125 381 555 270 220 184 26 8-26 175 650  
            150 403 691 300 250 211 28 8-26 190 790  
            200 419 705 375 320 284 34 12-30 270 910  
            250 568 733 450 385 345 38 12-33 300 1050  
            200 648 733 515 450 409 42 16-33 330 1140  
            350 762 938 580 510 465 46 16-36

            留言框

            • 產(chǎn)品:

            • 您的單位:

            • 您的姓名:

            • 聯(lián)系電話:

            • 常用郵箱:

            • 省份:

            • 詳細地址:

            • 補充說明:

            • 驗證碼:

              請輸入計算結(jié)果(填寫阿拉伯數(shù)字),如:三加四=7

            友情鏈接| Links

            鴻華閥門有限公司是國內(nèi)專業(yè)的全通徑偏心半球閥生產(chǎn)廠家,全通徑偏心半球閥各種型號都有出售,歡迎廣大顧客來電咨詢!
            久久精品久噜噜噜久久| 国产精品成人99一区无码| 无码8090精品久久一区| 久久精品隔壁老王影院| 免费观看四虎精品成人| 亚洲国产成人精品激情| 伊人久久精品无码二区麻豆| 国产精品久久久久久一区二区三区 | 久久99精品国产99久久| 国产精品午夜在线播放a| 亚洲欧洲国产经精品香蕉网| 99精品视频在线观看re| 欧洲精品免费一区二区三区| 精品国产VA久久久久久久冰| 国产在线精品免费aaa片| 国产AV一区二区精品凹凸| 国产精品1024永久免费视频| 国产精品看高国产精品不卡| 亚洲精品岛国片在线观看| 久久99精品久久久久久清纯| 久久99国产乱子伦精品免费| 高清国产精品人妻一区二区| 伊人精品视频在线| 国内大量揄拍人妻精品視頻 | 久久精品人人做人人妻人人玩 | 国产精品亚洲专区无码唯爱网| 久久99精品久久久久久首页| 中文字幕精品视频在线观看| 精品人妻少妇一区二区| 国产精品国产亚洲精品看不卡| 亚洲国产精品日韩av不卡在线 | 亚洲最大天堂无码精品区| 精品久久久久中文字幕日本| 精品无码一区二区三区在线| 国产网站麻豆精品视频| 99久久人妻无码精品系列| 91精品福利一区二区| 最新国产精品剧情在线SS| 无码精品不卡一区二区三区| 精品国产福利在线观看91啪| 国产精品日本亚洲777|